Collevecchio
Aspect
| Collevecchio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°20′03″N 12°33′10″E / 42.33403°N 12.55267°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Rieti | ||
| cod ISTAT | 057021 | ||
| Reședință | Collevecchio[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 26,95 km² | ||
| Altitudine | 245 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 1.602 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 02042 | ||
| Prefix telefonic | 0765 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Collevecchio este o comună în Provincia Rieti, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 1.602 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Collevecchio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
