Colomars
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps Marítims | |||
| Districte | Districte de Niça | |||
| Cantó | Cantó de Levenç | |||
| Població humana | ||||
| Població | 3.409 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça unitat urbana de Niça | |||
| Superfície | 6,72 km² | |||
| Altitud | 57 m-402 m-239 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcaldessa | Isabelle Bres (2020–) | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 06670 | |||
| Fus horari | ||||
| Lloc web | colomars.fr | |||
Colomars[1] (en francès Colomars) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 979 | 1.241 | 1.714 | 2.307 | 2.876 | 3.161 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1987-2008 | Henri-Paul Girard | |
| 2008- | Isabelle Brès |
