Colosimi
Aspect
| Colosimi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°7′0″N 16°24′0″E / 39.11667°N 16.40000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Cosenza | ||
| Cod ISTAT | 78043 | ||
| Reședință | Colosimi[*] | ||
| Componență | Arcuri, Carrano, Coraci, Gigliotti, Manche, Mascari, Melilla, Rizzuti, Trearie, Volponi | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Raffaele Rizzuto (14.06.2004) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 25,58 km² | ||
| Altitudine | 850 m.d.m. | ||
| Populație (31.10.2012)[1] | |||
| - Total | 1.286 locuitori | ||
| - Densitate | 50,27 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87050 | ||
| Prefix telefonic | 0984 | ||
| Cod poștal | 87050 | ||
| Cod cadastral | C905 | ||
| Comune vecine | Bianchi, Carpanzano, Marzi, Parenti, Pedivigliano, Scigliano, Sorbo San Basile (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Taverna (CZ) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Colosimi este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 1.122 locuitori ()[3] și o suprafață de 25,58 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Colosimi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 ottobre 2012.
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ^ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
