Commes
Aspekto
| Commes | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | arondismento Bayeux | ||
| Kantono | Bayeux | ||
| INSEE kodo | 14172 [+] | ||
| Poŝtkodo | 14520 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 471 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 71 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 20′ N, 0° 44′ U (mapo)49.337777777778-0.73611111111111Koordinatoj: 49° 20′ N, 0° 44′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 0 m [+] | ||
| Areo | 6,64 km² ( 664 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 h (+2 h somere) | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Commes estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso, france Calvados) kaj en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 471 loĝantoj sur areo de 6,64 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 71 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bayeux kaj al la kantono Bayeux.
La teritorio havas komunan limon kun Longues-sur-Mer, Maisons, Port-en-Bessin-Huppain kaj Vaux-sur-Aure.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas commésiens.





