Condé-lès-Autry
Come che se vede
| Condé-lès-Autry (fr) La Montagne-aux-Bois (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Ardennes | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Vouziers | ||||||||||
| Canton | canton de Monthois | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 64 (2022) | ||||||||||
| Densità | 8,03 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Sainte-Menehould | ||||||||||
| Àrea | 7,97 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Aisne | ||||||||||
| Altitùdene | 113 m[2]-178 m[2]-148 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08250 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
|
| |||||||||||
Condé-lès-Autry el xe on comun de 67 abitanti del departemento de Ardennes che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Condé-lès-Autry
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 5768148574276824430001 · WorldCat Identities (EN) 5768148574276824430001 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
