Condofuri
Aspect
| Condofuri | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°0′0″N 15°52′0″E / 38.00000°N 15.86667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Reggio Calabria | ||
| Cod ISTAT | 80029 | ||
| Reședință | Condofuri[*] | ||
| Componență | Amendolea, Bandiera, Barone, Carcara, Gallicianò, Grotte, Lapsè, Limmara, Lugarà, Mangani, Muccari, Palermo, Pietra, Plembaci, Rodì, Rossetta, San Carlo, Santa Lucia, Schiavo, Stazione. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Salvatore Mafrici (29.10.2012) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 60,3 km² | ||
| Altitudine | 339 m.d.m. | ||
| Populație (30.04.2012)[1] | |||
| - Total | 4.899 locuitori | ||
| - Densitate | 81,24 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 89030 | ||
| Prefix telefonic | 0965 | ||
| Cod poștal | 89030 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Alimos | Grecia | ||
| - Thermi | Grecia | ||
| Cod cadastral | C954 | ||
| Comune vecine | Bova, Bova Marina, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Condofuri este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 4.604 locuitori ()[3] și o suprafață de 60,3 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Condofuri - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2012.
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
