Corera
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Corera | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | Template:Country data La Rioja |
| Populazion | 281 ab. (2025)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 42°20'34"N, 2°13'9"W |
| Autëza | 522 m |
| Spersa | 8 km² |
| Densità | 35,1 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 26144 |
| Targa de l'auto | LO |
| Codesc INE | 26053 |
| Plata internet | corera |
| Cherta | |
Corera ie n chemun de la Spania te La Rioja. Tl 2018 ovel na populazion de 286[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 8 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018

