Corral, Chile
Aspect
| Corral | |||
| — Târg și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°52′S 73°26′V / 39.867°S 73.433°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Los Ríos | ||
| Provincie | Valdivia | ||
| Atestare | 1894 | ||
| Reședință | Corral[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gaston Peréz González | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 766,7 km² | ||
| Altitudine | 61 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 5.084 locuitori | ||
| - Urbană | 3.670 locuitori | ||
| - Rurală | 1.793 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 63 | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of Corral GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Corral este un târg și comună din provincia Valdivia, regiunea Los Ríos, Chile, cu o populație de 5.084 locuitori (2012) și o suprafață de 766,7 km2.[5]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ 2017 Chile census
- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Asociación Chilena de Municipalidades”. Accesat în .es „Municipality of Corral”. Accesat în .
