Crespinet
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte d'Albi | ||||
| Cantó | Cantó de Valdariás | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 182 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Albi | ||||
| Superfície | 9,15 km² | ||||
| Banyat per | Tarn | ||||
| Altitud | 375 m-160 m-385 m-329 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81350 | ||||
| Fus horari | |||||
Crespinet[1] (en francès Crespinet) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 132 | 137 | 118 | 188 | 175 | 143 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Serge Cuq | |
| 2001- | Bernard Soulages |
