Cripton
Aparéncia
| Ar ↑ Kr ↓ Xe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generalitats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, Simbòl, Numèro atomic | cripton, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familha d'elements quimics | noble gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grop, Periòde, Blòc | 18, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparéncia | incolòr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atomica | 83.798(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuracion electronica | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietats fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasa | gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusion | 115.79 K (-157.36 °C, -251.25 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullicion | 119.93 K (-153.22 °C, -243.8 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor de fusion | 1.64 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor de vaporizacion | 9.08 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat calorifica | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietats atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristallina | cubica de fàcia centrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estat d'oxidacion | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 3.00 (Escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencials d'ionizacion (mai) |
1èr : 1350.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd : 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3en : 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai atomic calculat | 88 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai covalent | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai de van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacions divèrsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetisme | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat termica | (300 K) 9.43 mW/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat del son | (gas, 23 °C, prelim.) (220) m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat del son | (liquid) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numèro CAS | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotòps pus estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo cripton es l'element quimic de numèro atomic 36, de simbòl Kr. Es un gas nòble, inodòr e incolòr, descobèrt per William Ramsay e Morris Travers lo 30 de mai de 1898[1] en realizant una distillacion de l'aire liquid. Etimologicament, lo nom de « cripton » deriva del grèc ancian κρυπτός (kryptos) que significa « amagat ».
Una de sas proprietats fisicas, la longor d'onda de la raia espectrala iranja de l'isotòp 86Kr, serviguèt per definir lo mètre de 1960 fins en 1983 coma valent 1 650 763,73 fois aquesta longor d'onda dins lo voide[2].