Cubells
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | Provincia de Lleida | ||||
| Ámbito funcional territorial | Ponent | ||||
| Comarca | Noguera | ||||
| Capital | Cubells | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 354 (2025) | ||||
| Número de fogares | 103 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 39,2 km² | ||||
| Bañado por | río Sió | ||||
| Altitude | 499 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Cubells (en) | Josep Regué Montserrat (en) Sebastia Boixadera Bresco (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 25737 | ||||
| Código INE | 25079 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 250791 | ||||
| Sitio web | cubells.cat | ||||
Cubells é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca da Noguera.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 344 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Cubells |
