Curzon
Come che se vede
| Curzon (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Vendée | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement dei Sables-d'Olonne | ||||||||||
| Canton | canton de Moutiers-les-Mauxfaits | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 481 (2023) | ||||||||||
| Densità | 81,11 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Luçon | ||||||||||
| Àrea | 5,93 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Lay | ||||||||||
| Altitùdene | 8 m[1]-0 m[2]-23 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 85540 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | curzon.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Curzon el xe on comun de 513 abitanti del departemento de Vandia che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Curzon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb15278204h (data) |
|---|
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
