David Haye
Aspect
| David Haye | |
![]() | |
| Date personale | |
|---|---|
| Nume la naștere | David Haye |
| Poreclă | The Hayemaker |
| Născut | (45 de ani) Bermondsey, Londra, Anglia |
| Cetățenie | |
| Ocupație | boxer[*] |
| Limbi vorbite | limba engleză |
| Statistici | |
| Categorie de greutate | Supergrea Grea |
| Înălțime | 1,91 m |
| Alonjă | 198 cm |
| Rezultate în box | |
| Lupte | 32 |
| Victorii | 28 |
| Victorii prin KO | 26 |
| Înfrângeri | 4 |
| Prezență online | |
| Modifică date / text | |
David "The Hayemaker" Haye (n. 13 octombrie 1980, Londra) este un fost boxer britanic. Haye este fost campion mondial WBA, WBC și WBO la categoria grea. În noiembrie 2009 a devenit campion mondial la box categoria grea WBA, după ce l-a învins pe binecunoscutul boxer rus Nikolai Valuev.
Rezultate în boxul profesionist
[modificare | modificare sursă]| 28 de victorii (26 prin KO), 4 înfrângeri[1] | |||||||
| Rez. | Rezultat general | Adversar | Tip | Runda, Timp |
Data | Locația | Note |
| Înfrângere | 28–4 | TKO | 5 (12), 2:14 |
2018-05-05 | |||
| Înfrângere | 28–3 | TKO | 11 (12), 2:16 |
2017-03-04 | |||
| Victorie | 28–2 | TKO | 2 (10), 1:35 |
2016-05-21 | |||
| Victorie | 27–2 | TKO | 1 (10), 2:11 |
2016-01-16 | |||
| Victorie | 26–2 | TKO | 5 (10), 2:59 |
2012-07-14 | Câștigă titlul WBO International heavyweight. | ||
| Înfrângere | 25–2 | UD | 12 | 2011-07-02 | Pierde titlul WBA heavyweight. Pentru titlurile WBO/IBF/IBO/The Ring heavyweight. | ||
| Victorie | 25–1 | TKO | 3 (12), 1:53 |
2010-11-13 | Păstrează titlul WBA heavyweight. | ||
| Victorie | 24–1 | TKO | 9 (12), 2:01 |
2010-04-03 | Păstrează titlul WBA heavyweight. | ||
| Victorie | 23–1 | MD | 12 | 2009-11-07 | Câștigă titlul WBA heavyweight. | ||
| Victorie | 22–1 | TKO | 5 (10), 1:28 |
2008-11-15 | |||
| Victorie | 21–1 | TKO | 2 (12), 2:04 |
2008-03-08 | Păstrează titlurile WBA/WBC/The Ring, și câștigă titlul WBO cruiserweight. | ||
| Victorie | 20–1 | TKO | 7 (12), 1:54 |
2007-11-10 | Câștigă titlurile WBA/WBC/The Ring cruiserweight. | ||
| Victorie | 19–1 | TKO | 1 (12), 1:45 |
2007-04-27 | |||
| Victorie | 18–1 | TKO | 9 (12), 1:29 |
2006-11-17 | Păstrează titlul European cruiserweight. WBC cruiserweight eliminator. | ||
| Victorie | 17–1 | UD | 12 | 2006-07-21 | Păstrează titlul European cruiserweight. | ||
| Victorie | 16–1 | TKO | 8 (12), 2:08 |
2006-03-24 | Păstrează titlul European cruiserweight. | ||
| Victorie | 15–1 | KO | 1 (12), 0:45 |
2005-12-16 | Câștigă titlul European cruiserweight. | ||
| Victorie | 14–1 | TKO | 2 (10), 2:55 |
2005-10-14 | |||
| Victorie | 13–1 | TKO | 2 (10), 1:09 |
2005-03-04 | |||
| Victorie | 12–1 | TKO | 3 (6), 3:00 |
2005-01-21 | |||
| Victorie | 11–1 | KO | 1 (6), 1:36 |
2004-12-10 | |||
| Înfrângere | 10–1 | RTD | 5 (12), 2:53 |
2004-09-10 | |||
| Victorie | 10–0 | TKO | 3 (8), 2:46 |
2004-05-12 | |||
| Victorie | 9–0 | TKO | 1 (6), 2:17 |
2004-03-20 | |||
| Victorie | 8–0 | TKO | 1 (10), 1:35 |
2003-11-14 | Won vacant English Cruiserweight title. | ||
| Victorie | 7–0 | TKO | 4 (6), 2:30 |
2003-09-26 | |||
| Victorie | 6–0 | KO | 1 (6), 2:04 |
2003-08-01 | |||
| Victorie | 5–0 | TKO | 1 (6), 0:54 |
2003-07-15 | |||
| Victorie | 4–0 | TKO | 2 (4), 2:09 |
2003-03-18 | |||
| Victorie | 3–0 | TKO | 1 (6), 2:42 |
2003-03-04 | |||
| Victorie | 2–0 | TKO | 4 (4), 0:54 |
2003-01-24 | |||
| Victorie | 1–0 | TKO | 2 (4), 3:00 |
2002-12-08 | Debutul în boxul profesionist. | ||
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- Lista campionilor mondiali la box, NBA
- Lista campionilor mondiali la box, WBA
- Lista campionilor mondiali la box, WBC
- Lista campionilor mondiali la box, WBO
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ David Haye – Boxer. Boxrec.com (24 November 2007). Retrieved on 11 October 2010.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Site web oficial
- Profilul lui David Haye pe boxrec.com

