Dawei
Utseende
| Dawei | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Grunnlagt | 1751 | ||
| Retningsnummer | 59 | ||
| Befolkning | 146 964 (2014) | ||
| Høyde o.h. | 13 meter | ||
![]() Dawei 14°02′12″N 98°11′12″Ø | |||
Dawei er en myanmarsk by som ligger i regionen Tanintharyi.
Den har 139 900 innbyggere (2004).
| Dawei | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Grunnlagt | 1751 | ||
| Retningsnummer | 59 | ||
| Befolkning | 146 964 (2014) | ||
| Høyde o.h. | 13 meter | ||
![]() Dawei 14°02′12″N 98°11′12″Ø | |||
Dawei er en myanmarsk by som ligger i regionen Tanintharyi.
Den har 139 900 innbyggere (2004).