Decatur Township (Iowa)
Apparence
| Decatur Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Decatur | |||
| Type de localité | Township | |||
| GNIS | 0467689 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 425 hab. (2000) | |||
| Densité | 4,6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 45′ 59″ nord, 93° 50′ 13″ ouest | |||
| Altitude | 345 m |
|||
| Superficie | 9 265 ha = 92,65 km2 | |||
| · dont terre | 92,3 km2 (99,62 %) | |||
| · dont eau | 0,35 km2 (0,38 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Decatur. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| modifier |
||||
Decatur Township est un township, du comté de Decatur en Iowa, aux États-Unis[1],[2].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Decatur Township, Decatur County, (IA) detailed profile » [« Données sur Decatur Township, comté de Decatur, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Feature Detail Report for: Township of Decatur », sur le site geonames.usgs.gov (consulté le ).
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Decatur Township, Decatur County, Iowa » (voir la liste des auteurs).
