Dededo
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Estados Unidos de América | ||||
| Área insular | Guam | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 44.908 (2020) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 80 km² | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 96912 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | dededo.org | ||||
Dededo é a cidade máis populosa da illa de Guam, no océano Pacífico. Segundo o censo estadounidense, a poboación de Dededo era de 46.000 persoas en 2004. A cidade está situada na meseta de coral do norte da illa.
