Disentis
Come che se vede
| Disentis/Mustér (mul) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Grixoni | ||||
| Rejon del canton Grizoni | Rejon Surselva | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 077 (2018) | ||||
| Densità | 22,83 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 90,98 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Reno Anteriore, Reno di Medel (it) | ||||
| Altitùdene | 1 130 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7180 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3982 | ||||
| Sito web | disentis.ch | ||||
|
| |||||
Disentis el xe on comun de ła rejon Surselva che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Disentis
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132978748 · GND (DE) 4012452-6 · BNF (FR) cb12078676q (data) · WorldCat Identities (EN) 132978748 |
|---|
