Divock Origi
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Divock Okoth Origi 18 d'abril de 1995 Oostende, Bèlgica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,89 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Bèlgica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga alemanya de futbol, Premier League i Lliga italiana de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | AC Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Lliga de les Nacions de la UEFA 2018-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Eurocopa 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Mundial de Futbol 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pare | Michael Okoth Origi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parents | Arnold Origi, cosí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divock Okoth Origi (Oostende, Bèlgica, 18 d'abril de 1995) és un futbolista belga que juga com a davanter per l'AC Milan. Anteriorment ha estat jugador de Liverpool FC, Lille OSC i VfL Wolfsburg i de la selecció belga.[1][2]
Origi va néixer a Ostende i va créixer a Houthalen-Oost.[3] Va néixer dins d'una família de futbolistes kenyans. Els seu pare, Mike Origi, va ser jugador de KV Oostende i de la selecció nacional. El seu oncle, Austin Oduor, jugà a Gor Mahia i altres oncles seus, Gerald i Anthony, van jugar a Tusker.[4] El seu cosí, Arnold Origi, també ha estat porter de la selecció nacional. La seva família és de la ètnia Luo.[5][6]
Palmarès
[modifica]- Liverpool FC
- 1 Campionat del Món de Clubs: 2019
- 1 Lliga de Campions de la UEFA: 2018-19
- 1 Supercopa d'Europa: 2019
- 1 Premier League: 2019-20
- 1 Copa anglesa: 2021-22
- 1 Copa de la Lliga anglesa: 2021-22
Referències
[modifica]- ↑ Divock Origi, Fitxa a Soccerway. Consultat 24 desembre 2015.
- ↑ «Adnan Januzaj included in Belgium's World Cup squad». BBC Sport, 13-05-2014 [Consulta: 13 maig 2014].
- ↑ «Mike Origi: 'Natuurlijk zijn we fier op Divock'» (en neerlandès). Het Nieuwsblad, 04-07-2014 [Consulta: 22 juliol 2014].
- ↑ Mike Okoth Origi: The unsung grandmaster of Kenyan Soccer Arxivat 6 October 2007[Date mismatch] a Wayback Machine.
- ↑ Toskin, Robin «In footsteps of his father: Belgium star Divock Origi proud of Kenyan heritage, speaks Kiswahili and four Luo words». The Standard [Nairobi], 29-06-2014 [Consulta: 5 juliol 2014].
- ↑ Hunter, Andy «Liverpool's Divock Origi: ‘Maybe if I wasn't a footballer I’d be a psychologist’». The Guardian, 12-05-2017 [Consulta: 5 desembre 2019].
Categories:
- Persones vives
- Futbolistes kenyans
- Naixements del 1995
- Esportistes d'Oostende
- Futbolistes de Bèlgica en la Copa del Món de Futbol de 2014
- Futbolistes al Campionat d'Europa de futbol 2016
- Futbolistes del Lille OSC
- Futbolistes del VfL Wolfsburg
- Futbolistes del Liverpool FC
- Futbolistes del Nottingham Forest FC
- Futbolistes de l'AC Milan