Dronten
Itxura
| Dronten | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Posta kodea | 8250–8259 | ||
| Herriburua | Dronten | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°31′27″N 5°42′45″E / 52.5242°N 5.7125°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 423,86 km² | ||
| Altitudea | −2 m | ||
| Mugakideak | Noordoostpolder, Kampen, Zeewolde, Elburg, Lelystad eta Urk | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 42.011 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 99 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 16.906 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1972ko urtarrilaren 1a | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Ogata (en) | ||
| dronten.nl | |||
Dronten ("255_Waddinxveen.ogg" audio fitxategia ez da aurkitu) Herbehereetako Flevoland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 39.825 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
