Dubovce
Itxura
| Dubovce Dubovce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Skalicako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Dubovce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Dubovce | ||||||||||
| Posta kodea | 908 62 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°46′21″N 17°14′55″E / 48.7725°N 17.24861°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,458861 km² | ||||||||||
| Altitudea | 210 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 623 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 74 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1500 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 034 | ||||||||||
| Matrikula | SI | ||||||||||
| dubovce.sk | |||||||||||
Dubovce Eslovakiako udalerri bat da, Skalicako barrutian kokatuta. 8,46 km²ko azalera du eta 644 biztanle 2017ko datuen arabera.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 655 | 675 | 639 | 623 |
| Aldea | % +3,05 | % −5,33 | % −2,50 |
| Urtea | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 621 | 623 |
| Aldea | % +0,32 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2025-03-31).
