Ed Dancker
Aspetto
| Ed Dancker | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1949 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Edward Charles Dancker, detto Ed (Milwaukee, 14 marzo 1914 – Milwaukee, 3 ottobre 1991[1]), è stato un cestista statunitense, professionista nella NBL.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ed Dancker (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.