Exmes
Aspekto
| Exmes | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| delegita komunumo (2017–) komunumo en Francio (–2016) | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Malaperinta en | 1-a de januaro 2017 | ||
| INSEE kodo | 61157 [+] | ||
| Poŝtkodo | 61310 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 273 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 26 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 46′ N, 0° 11′ O (mapo)48.7605555555560.17972222222221Koordinatoj: 48° 46′ N, 0° 11′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 145 m [+] | ||
| Areo | 10,43 km² (1 043 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Exmes estas malaperinta franca komunumo situanta en departemento Orne, regiono Normandio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Hiémois.
Ĝi nun formas parton de Gouffern en Auge.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (Argentan Intercom - Gouffern en Auge)





