FK Chimki
Utseende
| FK Chimki | ||||
| Fotbollsklubb | ||||
| Grundinformation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundad | 1996 | |||
| Fullständigt namn | ryska: Футбо́льный клуб Хи́мки, Futbolnyj klub Chimki | |||
| Serie | Premjer-Liga (2020/21) | |||
| Ort | ||||
| Hemmaarena | Chimki Arena (kapacitet: 16 650) | |||
| Klubbfärg(er) | ||||
| Nyckelpersoner | ||||
| Ordförande | ||||
| Tränare | ||||
| Matchställ | ||||
|
| ||||
| Övrigt | ||||
| Webbplats | Officiella hemsida (ryska) | |||
FK Chimki (ryska: Футбо́льный клуб «Хи́мки», Futbolnyj klub «Chimki») är en rysk fotbollsklubb baserad i Chimki som grundades 1996 i Chimki.
Placering tidigare säsonger
[redigera | redigera wikitext]| Säsong | Nivå | Liga | Placering | Referens |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2 | FNL | 11 | [1] |
| 2017/18 | 2 | FNL | 13 | [2] |
| 2018/19 | 2 | FNL | 9 | [3] |
| 2019/20 | 2 | FNL | 2 | [4] |
| 2020/21 | 1 | Premjer-Liga | 8 | [5] |
| 2021/22 | 1 | Premjer-Liga | 13 | [6] |
| 2022/23 | 1 | Premjer-Liga |
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Spelartrupp
[redigera | redigera wikitext]Uppdaterad: 28 januari 2022
Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Yegor Generalov | 24 januari 1993 | |||||
| 22 | Ilya Lantratov | 11 november 1995 | |||||
| 35 | Vitali Sychev | 2 mars 2000 | |||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 2 | Maksim Karpov | 17 mars 1995 | |||||
| 3 | Filip Dagerstål | 1 februari 1997 | |||||
| 4 | Brian Idowu | 18 maj 1992 | |||||
| 6 | Dmitry Tikhy |
29 oktober 1992 | |||||
| 11 | Elmir Nabiullin | 8 mars 1995 | |||||
| 15 | Yegor Danilkin | 1 augusti 1995 | |||||
| 25 | Oleksandr Filin | 25 juni 1996 | |||||
| - | Jurij Zjirkov | 20 augusti 1983 | |||||
| - | Zakhar Volkov | 12 augusti 1997 | |||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 5 | Aleksandr Troshechkin | 23 april 1996 | |||||
| 8 | Denis Glusjakov | 27 januari 1987 | |||||
| 14 | Besard Sabovic | 5 januari 1998 | |||||
| 17 | Pavel Mamajev | 17 september 1988 | |||||
| 18 | Artyom Sokolov | 1 april 2003 | |||||
| 20 | Nemanja Glavčić | 19 februari 1997 | |||||
| 21 | Ilya Kamyshev | 13 juli 1997 | |||||
| 27 | David Davidyan | 14 december 1997 | |||||
| 44 | Ilya Kukharchuk | 2 augusti 1990 | |||||
| 77 | Reziuan Mirzov | 22 juni 1993 | |||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 7 | Ilya Sadygov | 29 september 2000 | |||||
| 9 | Kemal Ademi | 23 januari 1996 | |||||
| 10 | Aleksandr Dolgov | 24 september 1998 | |||||
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Kända spelare
[redigera | redigera wikitext]Källor
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Officiella hemsida (ryska)
| |||||||||||||||||