Fanlo
Come che se vede
| Fanlo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Fanlo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 114 (2025) | ||||||||||
| Densità | 0,61 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | aragonezo (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 187,104251 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 320 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fanlo | Horacio Palacio Sese (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22375 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22107 | ||||||||||
| Sito web | aytofanlo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fanlo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fanlo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeaytofanlo.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123148570767824312690 · LCCN (EN) nb2009017024 · BNF (FR) cb156746348 (data) · WorldCat Identities (EN) nb2009-017024 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 5486. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
