Felanitx
Come che se vede
| Felanitx (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Counties (en) | Migjorn (it) | ||||||||||
| Capitałe | Felanitx | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 19 146 (2025) | ||||||||||
| Densità | 112,76 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | fełanicero,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 169,79 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 95 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Margarita de Antiòchia e Agostin de Ipona | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07200 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07022 | ||||||||||
| Sito web | ajfelanitx.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Felanitx el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Felanitx
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajfelanitx.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145406730 · LCCN (EN) n79119189 · GND (DE) 7702036-4 · WorldCat Identities (EN) n79-119189 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.
