Filisur
Aparença
| Tipus | poble i antic municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Grisons | ||||
| Districte | Regió d'Albula | ||||
| Municipi | Bergün Filisur | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 434 (2017) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 44,58 km² | ||||
| Banyat per | Landwasser | ||||
| Altitud | 1.032 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Següent | Bergün Filisur | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 7477 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Codi BFS | 3522 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 2037 | ||||
| Lloc web | filisur.ch | ||||
Filisur és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat al districte d'Albula.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
