Fuenterrobles
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
| Provincia | provincia de Valencia | ||||
| Capital | Fuenterrobles | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 678 (2025) | ||||
| Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 50 km² | ||||
| Altitude | 830 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcaldesa | María Estefanía Berlanga García | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 46314 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 46129 | ||||
| Código ARGOS de concellos | 46129 | ||||
| Sitio web | fuenterrobles.es | ||||
Fuenterrobles é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Plana d'Utiel.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 688 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Fuenterrobles |
