Fuse
Išvaizda
| Fuse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Urban studijinis albumas | |||||
| Išleistas | 2013 m. rugsėjo 10 d. | ||||
| Žanras | Kantri | ||||
| Įrašų kompanija | Hit Red, Capitol Nashville | ||||
| Prodiuseris | Benny Blanco, Nathan Chapman, Ross Copperman, Zach Crowell, Mike Elizondo, Dann Huff, Jay Joyce, Stargate, Keith Urban,Butch Walker | ||||
| Apžvalgos | |||||
| Keith Urban chronologija | |||||
|
|||||
Fuse – aštuntasis studijinis kantri atlikėjo Keith Urban albumas, išleistas 2013 m. rugsėjo 10 d. Albume kartu dainas atlieka Miranda Lambert bei Eric Church. „Fuse“ susilaukė teigiamų kritikų įvertinimų[1] ir debiutavo pirmojoje „Billboard 200“ reitingo vietoje[2]. 2017 m. albumas JAV tapo platininiu, pardavus virš milijono kopijų[3].
Dainų sąrašas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Prodiuseris(-iai) | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Somewhere in My Car“ | Keith Urban, J.T. Harding | Urban, Dann Huff | 3:56 |
| 2. | „Even the Stars Fall 4 U“ | Urban, Ross Copperman, David Lee Murphy | Urban, Butch Walker | 3:59 |
| 3. | „Cop Car“ | Zach Crowell, Sam Hunt, Matt Jenkins | Urban, Crowell | 4:16 |
| 4. | „Shame“ | Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Benjamin Levine, Ammar Malik, Dan Omelio, Ross Golan, Justin Parker | Urban, Stargate, Benny Blanco | 3:03 |
| 5. | „Good Thing“ | Urban, Mike Elizondo, Natalie Hemby | Urban, Elizondo | 3:52 |
| 6. | „We Were Us“ (kartu su Miranda Lambert) | Nicolle Galyon, Jimmy Robbins, Jon Nite | Urban, Nathan Chapman | 3:11 |
| 7. | „Love's Poster Child“ | Copperman, Heather Morgan | Urban, Jay Joyce | 3:29 |
| 8. | „She's My 11“ | Urban, Copperman, Jaren Johnston | Urban, Copperman | 3:17 |
| 9. | „Come Back to Me“ | Brandy Clark, Shane McAnally, Trevor Rosen | Urban, Walker | 3:52 |
| 10. | „Red Camaro“ | Urban, Elizondo, Brett James | Urban, Elizondo | 3:59 |
| 11. | „Little Bit of Everything“ | Kevin Rudolf, Brad Warren, Brett Warren | Urban, Chapman | 3:25 |
| 12. | „Raise 'Em Up“ (kartu su Eric Church) | Tom Douglas, Johnston, Jeffrey Steele | Urban, Chapman | 3:04 |
| 13. | „Heart Like Mine“ | Urban, Butch Walker | Urban, Walker | 3:52 |
| Papildomos dainos deluxe leidime | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Prodiuseris(-iai) | Trukmė | |||||
| 14. | „Black Leather Jacket“ | Copperman, Douglas, Johnston | Urban, Walker | 3:42 | |||||
| 15. | „Gonna B Good“ | Robbins, Tony Martin, Wendell Mobley | Urban, Huff | 2:52 | |||||
| 16. | „Lucky Charm“ | Urban, Jay Joyce, Jeremy Spillman | Urban, Joyce | 3:06 | |||||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Metacritic (2013-09-11). „Critic Reviews for Fuse“. CBS Interactive. Nuoroda tikrinta 2013-09-12.
- ↑ Bjorke, Matt (25 rugsėjo 2013). „Country Album Chart News: The Week of September 25, 2013: Justin Moore, Chris Young lead 5 country artists in all genre Top 10“. Roughstock. Suarchyvuotas originalas 27 rugsėjo 2013. Nuoroda tikrinta 25 rugsėjo 2013.
- ↑ American album certifications – Keith Urban – Fuse
| Prieš tai: Ariana Grande – „Yours Truly“ |
Geriausiai parduodamas albumas JAV 2013 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d. |
Po to: Jack Johnson – „From Here to Now to You“ |