Garsten
Itxura
| Garsten | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Steyr-Land District | |
| Posta kodea | 4451 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°01′18″N 14°24′32″E / 48.0217°N 14.4089°E | |
![]() | ||
| Azalera | 53 km² | |
| Altitudea | 298 m | |
| Mugakideak | Sierning, Steyr, Sankt Ulrich bei Steyr, Laussa, Ternberg eta Aschach an der Steyr | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.711 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 127 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 07252 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | SE | |
| garsten.ooe.gv.at eta garsten.ooe.gv.at | ||
Garsten Austriako udalerri bat da, Steyr-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 6.711 biztanle zituen, 53 kilometro karratuko azaleran.
