Gdynia
Guā-māu
| Gdynia Gdynia |
|||
| — Kūn — | |||
|
|||
| Gdynia tī Pho-lân ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 54°30′0″N 18°32′0″E / 54.50000°N 18.53333°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pomorskie | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 136 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 252,443 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,856.2/km2 | ||
Gdynia (Pho-lân-bûn: Gdynia) sī Pho-lân Pomorskie séng ê chi̍t ê to͘-hōe kūn (powiat grodzkie).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Gdański.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2014 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 247,799 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]