Geoff Cameron
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Geoffrey Scott Cameron[1] | ||
| Tarikh lahir | 11 Julai 1985 | ||
| Tempat lahir | Attleboro, Massachusetts, Amerika Syarikat | ||
| Ketinggian | 6 ft 3 in (1.91 m) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Stoke City | ||
| Nombor | 20 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2004–2005 | West Virginia Mountaineers | ||
| 2006–2007 | Rhode Island Rams | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2005–2007 | Rhode Island Stingrays | 33 | (8) |
| 2008–2012 | Houston Dynamo | 116 | (11) |
| 2012– | Stoke City | 72 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2010– | Amerika Syarikat | 30 | (1) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 11 Mei 2014 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 20:02, 2 Julai 2014 (UTC) | |||
Geoffrey Scott "Geoff" Cameron (lahir Julai 11, 1985) merupakan pemain bola sepak Amerika Syarikat yang bermain untuk kelab Liga Perdana Inggeris, Stoke City dan pasukan kebangsaan Amerika Syarikat.
Kejayaan
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Houston Dynamo
- Piala MLS naib-juara: 2011
- Major League Soccer Eastern Conference Juara: 2011
Individu
[sunting | sunting sumber]- Atlantic 10 Conference Midfielder of the Year: 2007
- MLS Best XI: 2009
- Major League Soccer All-Star Game: 2011
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players". FIFA. 11 June 2014. m/s. 32. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2015-06-11. Dicapai pada 11 June 2014.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Geoff Cameron |
- Laman web Soccerbase: Statistik kerjaya Geoff Cameron
- MLS player profile
- (Inggeris) Profil Geoff Cameron di National-Football-Teams.com