Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2010 - Đơn nữ trẻ
Giao diện
Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2010 - Đơn nữ trẻ | |
---|---|
Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2010 | |
Vô địch | ![]() |
Á quân | ![]() |
Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–2 |
Đơn nữ trẻ là 1 nội dung của US Open 2010 bắt đầu vào ngày chủ nhật 5 tháng 9, ngày thứ 7 của giải.
Heather Watson là đương kim vô địch nhưng không tham gia giải trẻ năm nay.
Daria Gavrilova trở thành nhà vô địch năm nay sau khi đánh bại đồng hương Yulia Putintseva 6–3, 6–2 trong trận chung kết.
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]
|
|
Bốc thăm
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Nhánh trên
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | WC | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 2 | 13 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 66 | 6 | Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 8 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 61 | Q | ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Nhánh 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | WC | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 15 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 10 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 0 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 62 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Nhánh dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 7 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 1 | WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 64 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 66 | 3 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 |
Nhánh 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 67 | 9 | ![]() | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 2 | 9 | ![]() | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 2 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Liên kết khác
[sửa | sửa mã nguồn]- Main Draw Lưu trữ ngày 7 tháng 9 năm 2010 tại Wayback Machine
- Qualifying Draw Lưu trữ ngày 7 tháng 9 năm 2010 tại Wayback Machine