Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2023 - Đơn nữ trẻ
Giao diện
Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2023 - Đơn nữ trẻ | |
---|---|
Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2023 | |
Vô địch | ![]() |
Á quân | ![]() |
Tỷ số chung cuộc | 6–4, 6–4 |
Katherine Hui là nhà vô địch, đánh bại Tereza Valentová trong trận chung kết, 6–4, 6–4.[1][2][3]
Alex Eala là đương kim vô địch,[4] nhưng chọn không tham dự.
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- 1.
Renáta Jamrichová (Bán kết)
- 2.
Lucciana Pérez Alarcón (Vòng 2)
- 3.
Sayaka Ishii (Vòng 3)
- 4.
Sara Saito (Tứ kết)
- 5.
Mayu Crossley (Rút lui)
- 6.
Ena Koike (Tứ kết)
- 7.
Kaitlin Quevedo (Vòng 3)
- 8.
Iva Jovic (Vòng 1)
- 9.
Tereza Valentová (Chung kết)
- 10.
Laura Samsonová (Bán kết)
- 11.
Anastasiia Gureva (Tứ kết)
- 12.
Emerson Jones (Vòng 1)
- 13.
Alena Kovačková (Vòng 2)
- 14.
Teodora Kostović (Vòng 2)
- 15.
Rebecca Munk Mortensen (Vòng 1)
- 16.
Charo Esquiva Banuls (Vòng 3)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0r | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | Q | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3r | Q | ![]() | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 11 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 0 | 11 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | WC | ![]() | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1r | WC | ![]() | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 77 | WC | ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 64 |
Nhánh 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 16 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 5 | 16 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 4 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 10 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 14 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Nhánh 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | WC | ![]() | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 13 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 0 | 2 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "Hui, Fonseca, Chasteau and Ward win 2023 US Open junior titles". usopen.org. ngày 9 tháng 9 năm 2023.
- ^ "Hui fends off nerves to win US Open girls' title". itftennis.com. ngày 10 tháng 9 năm 2023.
- ^ "Hui claims US Open junior title". wtatennis.com. ngày 10 tháng 9 năm 2023.
- ^ "Junior Wrap: Alexandra Eala, Martin Landaluce win 2022 US Open titles". usopen.org. ngày 10 tháng 9 năm 2022.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Kết quả vòng đấu chính tại usopen.com
- Kết quả vòng loại tại usopen.com