Gramado Xavier
Guā-māu
| Gramado Xavier | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Gramado Xavier tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 29°16′4″S 52°34′44″W / 29.26778°S 52.57889°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Rio Grande do Sul | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 217.524 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 463 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 3,970 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 18.3/km2 | ||
Gramado Xavier sī ūi-tī Pa-se Rio Grande do Sul chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
