Grenderich
Guā-māu
| Grenderich | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°3′56.88″N 7°13′40.67″E / 50.0658000°N 7.2279639°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Cochem-Zell | ||
| Hiong | Zell | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 8.51 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 400 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 439 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Grenderich sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Cochem-Zell Kūn Zell Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
