Hallenberg
Itxura
| Hallenberg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Hochsauerlandkreis | ||||||||||
| Posta kodea | 59969 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05958020 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°06′43″N 8°37′18″E / 51.112°N 8.6216°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 65,35 km² | ||||||||||
| Altitudea | 420 m | ||||||||||
| Mugakideak | Medebach, Winterberg eta Bad Berleburg | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.488 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 69 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02984 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | HSK | ||||||||||
| stadt-hallenberg.de | |||||||||||
Hallenberg Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Hochsauerland barrutian. 2014an 4.380 biztanle zituen 65,35 kilometro koadrotan banatuta.
