Hessequa
Apariencia
| Hessequa | ||
|---|---|---|
| Municipio local | ||
|
Localización de Hessequa en Sudáfrica | ||
|
Localización de Hessequa en Cabo Occidental | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 34°10′00″S 21°15′00″E / -34.166666666667, 21.25 | |
| Capital | Riversdale (Sudáfrica) | |
| Entidad | Municipio local | |
| • País |
| |
| • Provincia | Cabo Occidental | |
| • Distrito | Eden | |
| Superficie | ||
| • Total | 5733 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 165 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 71 918 hab. | |
| • Densidad | 12,55 hab./km² | |
| y https://www.hessequa.gov.za/ Sitio web oficial | ||
Hessequa es un municipio local sudafricano situado en el distrito de Eden, en la provincia de Cabo Occidental.[1]
Superficie
[editar]Hessequa tiene una superficie de 5733 km².[1]
Demografía
[editar]En 2022, tenía 71 918 habitantes, una densidad poblacional de 12,55 hab./km², y 22 333 viviendas.[2]
Referencias
[editar]- ↑ a b «Hessequa». City Population (en inglés). Consultado el 5 de junio de 2025.
- ↑ «stats sa». Department: Statistics South Africa (en inglés). Consultado el 5 de junio de 2025.
