Hollnseth
Guā-māu
| Hollnseth | |||
|
|||
| Hollnseth tī Tek-kok ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 53°34′03″N 09°06′01″E / 53.56750°N 9.10028°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Niedersachsen | ||
| Kūn | Cuxhaven | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 20.82 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 905 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 43.5/km2 | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Hollnseth sī Tek-kok Niedersachsen Chiu Cuxhaven Kūn ê chi̍t-ê chhī-tìn.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Le̍k-sú
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chong-kàu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chèng-tī
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Bûn-hòa
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Keng-chè kap sán-gia̍p
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Kàu-io̍k
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chhut-miâ-lâng
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]