Ilfov Koān
Guā-māu
| Ilfov Koān Județul Ilfov |
|||
| — Koān — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Siú-hú | Bucureşti | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1,593 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 300,123 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 188.4/km2 | ||
Ilfov Koān (Romania Gí: Județul Ilfov) sī Romania ê chi̍t ê koān (județ).
