Ipojuca
Guā-māu
| Ipojuca | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
Ipojuca ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Ipojuca tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 8°23′56″S 35°3′50″W / 8.39889°S 35.06389°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Pernambuco | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 527.317 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 10 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 89,660 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 170/km2 | ||
Ipojuca sī ūi-tī Pa-se Pernambuco chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
