Jaberg
Come che se vede
| Jaberg (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 277 (2018) | ||||
| Densità | 209,85 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 1,32 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Aar | ||||
| Altitùdene | 540 m-569 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3629 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| Còdaze BFS | 868 | ||||
| Sito web | jaberg.ch | ||||
|
| |||||
Jaberg el xe on comun del çircondario de Berna-Altopian svisaro che el fa parte ła rejon de Berna-Altopian svisaro inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jaberg
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 235690344 · GND (DE) 4749428-1 · WorldCat Identities (EN) 235690344 |
|---|
