Jacob Farrell
Aspetto
| Jacob Farrell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Portsmouth | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 settembre 2024 | |||||||||||||||||||
Jacob Brett Farrell (Gosford, 19 novembre 2002) è un calciatore australiano, difensore dei Portsmouth.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Con i C.C. Mariners vince la Coppa dell'AFC 2023-2024 e due volte il campionato australiano.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Vanta 6 presenze con la rappresentativa giovanile australiana Under-23.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2021-2022 | AL | 24+1[2] | 1+0 | CA | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |
| 2022-2023 | AL | 22+3[2] | 2+0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
| 2023-2024 | AL | 22+3[2] | 2+0 | CA | 1 | 0 | AFC | 10 | 2 | - | - | - | 36 | 4 | |
| Totale C.C. Mariners | 68+7 | 5+0 | 7 | 0 | 10 | 2 | - | - | 92 | 7 | |||||
| 2024-2025 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2025-2026 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| Totale carriera | 76 | 5 | 8 | 0 | 10 | 2 | - | - | 94 | 7 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- A-League Men: 2
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- C.C. Mariners: 2023-2024
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jacob Farrell, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jacob Farrell, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Jacob Farrell, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.