2022년 K4리그
보이기
(K4리그 2022에서 넘어옴)
2022 K4리그 | |
---|---|
대회 명칭 | 2022 K4리그 |
개최 기간 | 2022년 2월 26일 ~ 10월 29일 |
결과 | |
![]() | 고양 KH FC |
![]() | 양평 FC |
![]() | 고양 KH FC 양평 FC 춘천시민(승강 PO 승리) |
![]() | 평택 시티즌(시즌 초) 고양 시민 축구단(축구클럽 자격 상실로 퇴출) FC 남동(구단 해체) |
« 2021 2023 » |
2022 K4리그(2020 K4 League)는 K4리그의 3번째 시즌이다. 2022년 2월 26일에 시작하고 10월 29일에 리그 종료할 것이다. 이번 시즌엔 총 17개팀으로 늘어나서 팀 당 32경기를 치른다. 2022년 2월 17일에 대한축구협회는 고양 시민 축구단을 축구클럽 자격 상실 선고하여서 한국 FA컵 참가와 K4리그 2022년 시즌 참가를 둘 다 금지하였다. 고양 시민 축구단은 사실상 구단 해체되었다.
2022 시즌 참가팀
[편집]
클럽 | 연고지 | 홈구장 | 2021 시즌 성적 |
---|---|---|---|
강원 FC B | 강원 | 강남축구공원 | 8위 |
거제시민 | 거제 | 거제종합운동장 | 6위 |
고양 KH FC | 고양 | 고양종합운동장 보조구장 | 신설 구단 |
FC 남동 | 인천 남동 | 남동공단근린공원 | 9위 |
서울 노원 유나이티드 | 서울 노원 | 마들스타디움 | 11위 |
대구 FC B | 대구 | 대구 스타디움 보조구장 | B팀 신설 |
대전 하나 시티즌 B | 대전 | 대전월드컵경기장 보조구장 보은공설운동장 |
B팀 신설 |
양평 FC | 양평 | 양평종합운동장 | 13위 |
여주 FC | 여주 | 여주종합운동장 | 12위 |
서울 중랑 | 서울 중랑 | 중랑구립잔디운동장 | 14위 |
전북 현대 모터스 B | 전북 | 전주월드컵경기장 보조구장 | B팀 신설 |
전주시민 | 전주 | 전주종합운동장 | 15위 |
진주시민 | 진주 | 진주종합경기장 | 5위 |
춘천시민 | 춘천 | 춘천송암스포츠타운 | 10위 |
충주시민 | 충주 | 충주종합운동장 | 4위 |
평창 유나이티드 | 평창 | 진부면민체육공원 | 7위 |
평택 시티즌 | 평택 | 소사벌레포츠타운 | 2021년 K3리그 15위(강등) |
감독과 유니폼과 주장
[편집]클럽 | 감독 | 킷 스폰서 | 메인 스폰서 | 주장 |
---|---|---|---|---|
강원 FC B | 공석 | ![]() |
하이원리조트 | |
거제시민축구단 | ![]() |
![]() |
거제시 | |
고양 KH FC | ![]() |
![]() |
조마 | 미정 |
서울 중랑 축구단 | ![]() |
![]() |
법무법인 코러스 | ![]() |
서울 노원 | ![]() |
![]() |
![]() | |
양평 FC | ![]() |
![]() |
양평시 | ![]() |
여주 FC | ![]() |
![]() |
여주쌀 | ![]() |
FC 남동 | ![]() |
![]() |
신한은행 | ![]() |
전주 시민축구단 | ![]() |
![]() |
전주시 | ![]() |
진주 시민축구단 | ![]() |
![]() |
NH농협 | ![]() |
춘천 시민축구단 | ![]() |
![]() |
춘천시 | ![]() |
충주 시민축구단 | ![]() |
![]() |
클라우드 | ![]() |
평창 유나이티드 | ![]() |
![]() |
평창군 | ![]() |
평택 시티즌 FC | ![]() |
![]() |
G-스마트 | ![]() |
리그 순위
[편집]순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 승격, 참가 자격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고양 KH (C, P) | 32 | 22 | 2 | 8 | 71 | 40 | +31 | 68 | K3리그로 승격 |
2 | 양평 FC (P) | 32 | 19 | 7 | 6 | 49 | 30 | +19 | 64 | |
3 | 춘천시민 (P) | 32 | 18 | 7 | 7 | 55 | 31 | +24 | 61 | 승강 플레이오프 진출 |
4 | 평창 유나이티드 | 32 | 17 | 4 | 11 | 47 | 40 | +7 | 55 | |
5 | 대전 하나 시티즌 B | 32 | 16 | 3 | 13 | 60 | 56 | +4 | 51 | |
6 | 강원 FC B | 32 | 15 | 5 | 12 | 49 | 32 | +17 | 50 | |
7 | 서울노원 유나이티드 | 32 | 15 | 4 | 13 | 56 | 45 | +11 | 49 | |
8 | 거제시민 | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 47 | −1 | 46 | |
9 | 전주시민 | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 | 55 | −2 | 46 | |
10 | 전북 현대 모터스 B | 32 | 13 | 6 | 13 | 56 | 52 | +4 | 45 | |
11 | 진주시민 | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 47 | −5 | 43 | |
12 | 대구 FC B | 32 | 9 | 10 | 13 | 44 | 46 | −2 | 37 | |
13 | 서울중랑 | 32 | 11 | 4 | 17 | 38 | 46 | −8 | 37 | |
14 | 평택시민 | 32 | 9 | 7 | 16 | 42 | 54 | −12 | 34 | |
15 | 충주시민 | 32 | 9 | 2 | 21 | 33 | 65 | −32 | 29 | |
16 | 여주 FC | 32 | 8 | 3 | 21 | 36 | 57 | −21 | 27 | |
17 | 인천남동구민 | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 | 69 | −40 | 26 | 기권+해체 |
경기 결과
[편집]제31라운드
[편집]- 휴식팀: 고양 KH
2022년 10월 1일 | (토)전북 현대 모터스 B팀 | 0 - 0 | 진주시민축구단 | 전주월드컵 보조구장, 전주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 1일 | (토)서울노원 유나이티드 | 2 - 2 | 대구 FC B팀 | 노원마들스타디움, 서울 노원구 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
거제시민축구단 | 3 - 0 원정팀 실격패 |
인천남동구민축구단 | 거제스포츠파크 주경기장, 거제 | |||
2022년 10월 1일 | (토)대전 하타 시티즌 B팀 | 2 - 1 | 강원 FC B팀 | 대전월드컵 보조경기장, 대전 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 1일 | (토)평택시티즌 | 2 - 0 | 양평 FC | 소사벌 레포츠타운, 평택 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 2일 | (일)평창 유나이티드 축구클럽 | 2 - 1 | 전주시민축구단 | 진부면민체육공원, 평창 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 2일 | (일)충주시민축구단 | 2 - 2 | 춘천시민축구단 | 충주종합운동장, 충주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 2일 | (일)여주 FC | 0 - 1 | 서울중랑축구단 | 여주종합운동장, 여주 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
순연경기
[편집]2022년 10월 8일 | (토)강원 FC B팀 | 1 - 2 | 춘천시민축구단 | 강남축구공원, 강원도 강릉 | ||
14:00 UTC+9 | ![]() |
![]() ![]() |
||||
2022년 10월 8일 | (토)거제시민축구단 | 2 - 0 | 전북 현대 모터스 B팀 | 거제종합운동장, 거제 | ||
14:00 UTC+9 | ![]() ![]() |
|||||
2022년 10월 8일 | (토)평창 유나이티드 축구클럽 | 1 - 2 | 진주시민축구단 | 진부면민체육공원, 평창 | ||
14:00 UTC+9 | ![]() |
![]() ![]() |
||||
제32라운드
[편집]- 휴식팀: 양평 FC
2022년 10월 15일 | (토)전주시민축구단 | 2 - 1 | 전북 현대 모터스 B팀 | 전주종합운동장, 전주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 15일 | (토)평창 유나이티드 축구클럽 | 1 - 0 | 서울중랑축구단 | 진부면민체육공원, 평창 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 15일 | (토)강원 FC B팀 | 4 - 0 | 충주시민축구단 | 원주종합운동장, 강원도 원주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
인천남동구민축구단 | 0 - 3 홈팀 실격패 |
여주 FC | ||||
2022년 10월 16일 | (일)서울노원 유나이티드 | 3 - 1 | 고양 KH | 노원마들스타디움, 서울 노원구 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 16일 | (일)대전 하나 시티즌 B팀 | 2 - 2 | 거제시민축구단 | 대전월드컵 보조경기장, 대전 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 16일 | (일)진주시민축구단 | 4 - 1 | 평택 시티즌 | 진주종합경기장, 진주 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 16일 | (일)춘천시민축구단 | 0 - 2 | 대구 FC B팀 | 춘천송암 스포츠타운 보조경기장, 강원도 춘천 | ||
16:00 UTC+9 | ||||||
제33라운드
[편집]- 휴식팀: 평택 시티즌
2022년 10월 22일 | (토)서울중랑 축구단 | 2 - 4 | 전북 현대 모터스 B팀 | 중랑구립잔디구장, 서울 중랑구 | ||
13:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 22일 | (토)양평 FC | 2 - 2 | 서울노원 유나이티드 | 양평종합운동장, 양평 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 22일 | (토)충주시민축구단 | 1 - 2 | 거제시민축구단 | 충주종합운동장, 충주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
평창 유나이티드 | 3 - 0 원정팀 실격패 |
인천남동구민축구단 | ||||
2022년 10월 22일 | (토)진주시민축구단 | 1 - 2 | 전주시민축구단 | 진주종합경기장, 진주 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 23일 | (일)대구 FC 팀 | 0 - 2 | 강원 FC B팀 | 대구스타디움, 대구 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 23일 | (일)여주 FC | 3 - 0 | 대전 하나 시티즌 B팀 | 여주종합운동장, 여주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 23일 | (일)고양 KH | 0 - 1 | 춘천시민축구단 | 고양종합 보조구장, 고양 | ||
15:00 UTC+9 | ||||||
제34라운드
[편집]- 휴식팀: 서울노원 유나이티드
2022년 10월 29일 | (토)서울중랑축구단 | 0-3 | 진주시민축구단 | 중랑구립잔디구장, 서울 중랑구 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)춘천시민축구단 | 0-1 | 양평 FC | 춘천송암 스포츠타운, 강원도 춘천 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)강원 FC B팀 | 2-0 | 고양 KH | 강릉강북공설운동장, 강원도 강릉 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)대전 하나 시티즌 B팀 | 0-3 | 평창 유나이티드 | 대전월드컵 보조경기장 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)거제시민축구단 | 2-2 | 대구 FC B팀 | 거제종합운동장, 거제 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)충주시민축구단 | 3-0 | 여주 FC | 충주종합운동장, 충주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)전주시민축구단 | 1-0 | 평택 시티즌 | 전주종합운동장, 전주 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
2022년 10월 29일 | (토)인천남동구민축구단 | 0 - 3 홈팀 실격패 |
전북 현대 모터스 B팀 | |||
14:00 UTC+9 | ||||||
홈 \ 어웨이 | CHU | CHC | DGU | DJN | GWO | GEO | JBK | GYK | JEO | JIN | NAM | PCH | PTA | SJN | SNU | YPY | YEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
춘천시민 | — | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 몰수승패 |
0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
충주시민 | 2-2 | — | 0-3 몰수패승 |
1-4 | 3-1 | 1-2 | 0-3 몰수패승 |
4-1 | 0-3 몰수패승 |
3-0 | 3-3 | 4-0 | 0-3 몰수패승 |
0-1 | 0-3 몰수패승 |
0-3 몰수패승 |
3-0 |
대구 FC B | 0-1 | 1-1 | — | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 5-2 |
대전 하나 시티즌 B | 3-1 | 3-0 몰수승패 |
3-3 | — | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 5-4 | 4-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 |
강원 FC B | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | — | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 3-0 몰수승패 |
4-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 |
거제시민 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | — | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3-0 몰수승패 |
0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 |
전북 현대 모터스 B | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | — | 2-4 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 |
고양 KH | 0-1 | 3-0 몰수승패 |
3-2 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | 4-3 | — | 3-2 | 1-2 | 3-0 몰수승패 |
3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 4-1 |
전주시민 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | — | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 몰수승패 |
3-2 |
진주시민 | 2-2 | 3-0 몰수승패 |
1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | — | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 0-3 |
인천남동구민 | 0-3 몰수패승 경기 취소 |
2-1 | 3-0 몰수승패 |
0-3 몰수패승 |
0-3 몰수패승 경기 취소 |
3-4 | 0-3 몰수패승 |
0-3 몰수패승 경기 취소 |
1-1 | 2-2 | — | 0-0 | 0-3 몰수패승 |
3-2 | 0-3 몰수패승 |
0-1 | 0-3 몰수패승 |
평창 유나이티드 | 2-1 | 3-0 몰수승패 |
0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 몰수승패 |
— | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-2 |
평택시민 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | — | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
서울중랑 | 1-2 | 3-0 몰수승패 |
1-1 | 3-0 몰수승패 |
0-0 | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | — | 2-2 | 3-0 몰수승패 |
1-0 |
서울노원 유나이티드 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 몰수승패 경기 취소 |
1-0 | 2-4 | 1-2 | — | 1-2 | 2-1 |
양평 FC | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 몰수패승 |
3-0 몰수승패 경기 취소 |
2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | — | 3-0 |
여주 FC | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 7-4 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | — |
Source: [1]
승강 플레이오프
[편집]승격 플레이오프
[편집]2022년 11월 5일 | 춘천시민 (K4리그 3위) | 0 - 0 | 평창 유나이티드 (K4리그 4위) | 춘천송암스포츠타운 보조구장, 춘천 | ||
14:00 UTC+9 | ||||||
0-0 기록. 춘천시민축구단이 상위 순위(3위)팀이어서 대회 규칙상 K3-K4리그 승강 플레이오프에 진출하였다.
K3•4리그 승강 플레이오프
[편집]2022년 11월 13일 | 당진시민 | 0 - 2 | 춘천시민 | 당진종합운동장, 당진 | ||
14:00 UTC+9 | ![]() |
관중 수: 명 | ||||
춘천시민이 승리하여 K3리그로 승격하였다. 당진시민은 K4리그로 강등되었다.
같이 보기
[편집]- 2022년 대한민국 축구 리그 시스템
- K4리그 관련 문서