Karlsruhe
Guā-māu
| Karlsruhe | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49.014°0′0″N 8.4043°0′0″E / 49.01400°N 8.40430°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Baden-Württemberg | ||
| Khu | Karlsruhe | ||
| Kūn | To̍k-li̍p-chhī | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 173.46 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 115 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 288,917 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,665.6/km2 | ||
Karlsruhe sī Tek-kok Baden-Württemberg ê siâⁿ-chhī.
- Karlsruhe
-
St. Stephan
-
St. Stephan
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |