Kent Championships
Aspetto
| Kent Championships | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | Grand Prix (1974) ATP Challenger Series (1980) |
| Paese | |
| Luogo | Beckenham |
| Superficie | Erba |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile |
| Partecipanti | 64S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1974 |
| Soppressione | 1991 |
| Numero edizioni | 13 |
Il Kent Championships è stato un torneo di tennis. Ha fatto parte del Grand Prix nel 1974 e dell'ATP Challenger Series nel 1980. Si è giocato dal 1886 al 1991 a Beckenham in Gran Bretagna su campi in erba.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1974 | 6–7, 6–2, 6–4 | ||
| 1975 | 7–5, 6–4 | ||
| 1976 | 6–3, 6–4 | ||
| 1977 | 6–3, 6–4 | ||
| 1978 | 9–8, 6–3 | ||
| 1979 | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1980 | 6–4, 4–6, 9–7 | ||
| 1981 | 6–2, 6–3 | ||
| 1982 | 7–6, 6–4 | ||
| 1983 | 7–6, 7–6 | ||
| 1984- 1988 | Non disputato | ||
| 1989 | 6–4, 7–6 | ||
| 1990 | 6–4, 7–6 | ||
| 1991 | 3–6, 7–6, 7–6 | ||
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitrice | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1973 | 7–5, 0–6, 6–1 | ||
| 1974- 1976 | Non disputato | ||
| 1977 | 7–5, 2–6, 6–3 | ||
| 1978 | 6–4, 6–2 | ||
| 1979 | 6–3, 6–2 | ||
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1974 | 7–6, 6–1 | ||
| 1975- 1979 | Non disputato | ||
| 1980 | walkover | ||
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitrici | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1973 | 8–6, 6–3 | ||
| 1974- 1976 | Non disputato | ||
| 1977 | 9–7, 6–4 | ||
| 1978 | Non disputato | ||
| 1979 | Titolo condiviso, finale non giocata | ||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.