Kenzo Simons
Aspetto
| Kenzo Simons | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||
| Nuoto | |||||||||||||||||
| Specialità | stile libero | ||||||||||||||||
| Società | De Dolfijn | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 dicembre 2025 | |||||||||||||||||
Kenzo Simons (Paramaribo, 13 aprile 2001) è un nuotatore olandese, specializzato nello stile libero.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha origini surinamesi.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Giochi olimpici giovanili | 50 m sl | 14º SF | 23"18 | [1] | |
| 50 m dorso | 6º | 26"26 | [1] | |||
| 2019 | Europei giovanili | 50 m sl | 22"10 | |||
| 2021 | Europei | 50 m sl | 13º SF | 22"14 | ||
| Europei in vasca corta | 4x50 m sl | 1'22"89 | ||||
| 4x50 m sl mista | 1'28"93 | |||||
| Mondiali in vasca corta | 4x50 m sl | 1'23"78 | ||||
| 4x100 m sl | 6º | 3'26"59 | ||||
| 4x50 m sl mista | 1'30"50[2] | [3] | ||||
| 2022 | Mondiali in vasca corta | 4x50 m sl | 1'23"75 | |||
| 4x50 m sl mista | 1'28"53 | |||||
| 2023 | Europei in vasca corta | 4x50 m misti | 1'33"03 | |||
| 4x50 m misti mista | 1'37"86 | |||||
| 2025 | Europei in vasca corta | 4x50 m sl mista | 1'28"42 | [3] |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kenzo Simons, su worldaquatics.com, World Aquatics.
- (EN) Kenzo Simons, su swimrankings.net.
- (EN, FR) Kenzo Simons, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Kenzo Simons, su Olympedia.