La Châtre
Come che se vede
| La Châtre (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
| Departemento | Indre | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de la Châtre | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 037 (2023) | ||||||||||
| Densità | 666,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de ła Châtre unità urbana de La Châtre | ||||||||||
| Àrea | 6,06 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Indre | ||||||||||
| Altitùdene | 198 m[3]-263 m[3]-233 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de La Châtre | Nicolas Forissier | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 36400 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | lachatre.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
La Châtre el xe on comun de 4 109 abitanti del departemento de Indre che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Châtre
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237843888 · GND (DE) 4302561-4 · BNF (FR) cb152573509 (data) · WorldCat Identities (EN) 237843888 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
