La Chapelle-Rambaud
Aspekto
| La Chapelle-Rambaud | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 74059 [+] | ||
| Poŝtkodo | 74800 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 249 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 58 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 4′ N, 6° 14′ O (mapo)46.0719444444446.24Koordinatoj: 46° 4′ N, 6° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 800 m [+] | ||
| Areo | 4,27 km² ( 427 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Chapelle-Rambaud estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2023 en la komunumo vivis 249 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




