Labenne
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Labenne (stacidomo). |
| Labenne La Vena | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dax | ||
| Kantono | Pays Tyrossais | ||
| INSEE kodo | 40133 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40530 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 7 095 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 290 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 36′ N, 1° 26′ U (mapo)43.592777777778-1.4266666666667Koordinatoj: 43° 36′ N, 1° 26′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 2 m [+] | ||
| Areo | 24,48 km² (2 448 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Labenne (jen france, okcitane La Vena) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Krome ĝi havas bordon al la Atlantika Oceano kaj apartenas al la pejzaĝo Arĝenta marbordo.
Fine de 2022 en la komunumo vivis 7 095 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Tyrossais. Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Labennais.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la plaĝo |

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





