Labruguière
Come che se vede
| Labruguière (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Tarn | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Castres | ||||||||||
| Canton | canton de Labruguière | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 567 (2022) | ||||||||||
| Densità | 108,13 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Castres unità urbana de Labruguière | ||||||||||
| Àrea | 60,73 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 180 m-174 m[3]-1 027 m[3]-391 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 81290 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | labruguiere.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Labruguière el xe on comun de 6 535 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Labruguière
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154846402 · LCCN (EN) n85324336 · BNF (FR) cb152774264 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-324336 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
